规格 | 9500 振弦式水压计 | 单位 | |||
型号 | 9500A (标准型) | 9500B (低压型) | 9500C (细长型) | 9500D (尖头型) | |
长度 x 外径 | 9500A 129 x 19 | 9500B 127 x 25.5 | 9500C 125 x 11.5 | 9500D 185 x 32.5 | mm |
量测范围 9500A | 175、350、700、1000、2000、3000、5000、7000(7MPa) | KPa | |||
量测范围 9500B | 100、175 | ||||
量测范围 9500C | 350、700、1000(1MPa) | ||||
量测范围 9500D | 100、175、350、700、1000(1MPa) | ||||
非线性 | <0.5 | %FS | |||
灵敏度 | 0.025 | ||||
精准度 | ±0.1 | ||||
操作温度 | -20~80 | ℃ | |||
滤石孔径 | 50~60 | μm | |||
滤石材质 | 316L不锈钢 | ||||
本体材质 | 300系列不锈钢 | ||||
最大量测范围 | 额定量测范围 x 2倍 | ||||
电缆线材质 | 4芯 / 22 AWG / PE绝缘 / PVC外被 | ||||
电缆线长度 | 3m (长度可客制化) | ||||
对应测读仪 | |
9500 振弦式水压计由一组振弦式感应元件固定于不锈钢圆柱体内两端。一组电磁线圈用来激发钢弦的振动,透过测量钢弦的振动频率即可以用校正系数推算出作用于感应元件上的压力值,从而实现对地下水压力的的监测。本产品主要用于监测诸如水利设施、基础工程、挡土墙、水坝、堤防、深开挖基地、隧道与垃圾掩埋场等结构物的地下水压力。
产品型号 | 品名 | 单位 | 备注 |
VW405 | 手持式振弦测读仪 | 台 | 可搭配多项振弦式仪器测读 |
VW406 | 手持式振弦测读仪 | 台 | 具备多弦测量功能,可搭配多项振弦式仪器测读 |
SD101 | 振弦自记式集录器 | 台 | 设定后可依自订频率纪录读值及温度资料 |
9020 | 自动化主机 | 套 | 资料云端即时传输,并可搭配多项仪器同时监测 |
3010 | PVC讯号电缆 | m | Φ6.3mm_4芯双绞22AWG(PE-PVC铝箔各隔) |