产品型号 | 品名 | 单位 | 备注 |
9300-Beam-1m | 不锈钢管-1m | 支 | 1000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
9300-Beam-2m | 不锈钢管-2m | 支 | 2000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
9300-Beam-3m | 不锈钢管-3m | 支 | 3000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
9300-TP | 管口固定圆环 | 只 | |
9300-BT | 管底承重铅锤 | 只 | 重量 : 3kg |
9300-SW | 不锈钢滑轮片 | 片 | |
SD101 | 振弦自记式集录器 | 台 | 设定后可依自订频率纪录读值及温度资料 |
9020 | 自动化主机 | 套 | 资料云端即时传输,并可搭配多项仪器同时监测 |
3010 | PVC讯号电缆 | m | Φ6.3mm_4芯双绞22AWG(PE-PVC铝箔各隔) |
A = 倾角变化量
R1 = 当前读值 (装设后倾斜计量测值)
R0 = 初始读值 (装设后倾斜计初始量测值)
K = 倾斜计之出厂校正系数
.............................................................................................
R1 = 4792 digit
R0 = 4687 digit
K = 0.00168 °/digit
A = ( R1 - R0 ) x K
= ( 4792 - 4687 )digit x 0.00168 °/digit
= 105 digit x 0.00168 °/digit
= 0.1764 °