规格 | 8750 MEMS铝樑倾斜计 / 杆式沉陷计 | 单位 | ||
型号(水平式) | 8750A-H-15 | 8750B-H-15 | 8750C-H-15 | |
型号(垂直式) | 8750A-V-15 | 8750B-V-15 | 8750C-V-15 | |
量测范围1 | ±15 | ±15 | ±15 | ° |
讯号输出 | 类比式 | 类比转数位式 | 数位式 | |
输入电压 | 12V(±3V) | 12V(±3V) | 12V(±3V) | Vdc |
电缆线芯线数(单轴) | 3对 | 3对 | 2对 | 双绞线 |
电缆线芯线数(双轴) | 4对 | 4对 | 2对 | |
最大线长 | 300 | 300 | 300 | m |
铝樑长度 | 1 / 2 / 3 | m | ||
铝樑重量 | 1.8 / 3.6 / 5.4 | kg | ||
抗冲击力 | 2000 | g | ||
温度飘移 | 0.0003 | V/℃ | ||
非线性 | <0.5 | %FS | ||
解析度 | ±0.01(±2 arc sec) | mm/m | ||
操作温度 | -20~80 | ℃ | ||
本体材质 | 铝合金 |
备注1:其他角度请电洽
产品型号 | 品名 | 单位 | 备注 |
8750-Beam-1m | 方形铝樑-1m | 支 | 1000x40x40x3(壁厚)mm |
8750-Beam-2m | 方形铝樑-2m | 支 | 2000x40x40x3(壁厚)mm |
8750-Beam-3m | 方形铝樑-3m | 支 | 3000x40x40x3(壁厚)mm |
VD101 | 电压自记式集录器 | 台 | 设定后可依自订频率纪录读值资料 |
9020 | 自动化主机 | 套 | 资料云端即时传输,并可搭配多项仪器同时监测 |
3030 | PVC讯号电缆 | m | Φ7.5mm_8芯双绞22AWG(PE-PVC铝箔各隔+金属隔网) |
△θ = 倾角变化量
R1 = 当前读值 (装设后倾斜计量测值)
R0 = 初始读值 (装设后倾斜计初始量测值)
K = 倾斜计之出厂校正系数 (单位为Degree/Volt)
.............................................................................................
R1 = 1.1330 Volt
R0 = 0.0288 Volt
K = 3.6218 °/Volt
△θ = ( R1 - R0 ) x K
= ( 1.1330 - 0.0288 )Volt x 3.6218 °/Volt
= 1.1042 Volt x 3.6218 °/Volt
= 3.9991 °