规格 | AB100 手持式倾斜仪测读器 | 单位 |
型号 | AB100 | |
类型 | 手持式 | |
测量精度 | 0.1 | %FS |
尺寸 (LxWxH) | 185 x 93 x 20.7 | mm |
操作温度 | -10~50 | ℃ |
仪器重量 | 380 | g |
电池规格 | 3.7V锂电池 / 5000mAh | |
充电时间 | 约4~8小时 | |
连续工作时间 | (充电后) 约12小时 | |
CPU | Intel Cherrytrail Z8350 / 1.44-1.92Ghz | |
RAM | 2GB LPDDR3 | |
内建储存空间 | 32GB(可外置SD记忆卡扩充至96GB) | |
LCD | 6”高硬度防刮玻璃 / 5点电容触控萤幕 | |
作业系统 | Win10 IOT或Android 7.0 | |
资料传输方式 | 蓝牙无线BT4.1(BLE) Class 1或USB传输(支援Micro USB) | |
防水防护等级 | IP65 | |
特殊功能 | 支援Barcode扫描(1维及2维) / 支援GPS导航 | |
传输软体 | AB100 Manager管理系统 | |
配件 | 腰挂包 / 手绑带 / 触控笔 / 桌充 / 车充(选购品) / 旅充(选购品) / 额外5000mAh电池(选购品) | |
对应仪器型号 | 6600C / 6600D / 7000C / 7000D |
AB100 手持式倾斜仪测读器适用于测读Geostar结构物倾斜计、测管倾斜仪及LVDT位移计等产品。本仪器具有中文功能选单、冷光液晶萤幕显示、可以储存测读数据并且透过USB介面传输至电脑作资料分析。
AB100 手持式倾斜仪测读器由锂电池供电,充电时间短待机时间长,其ABS外壳具有防尘防水耐冲击等特性方便野外施工现场使用。