规格 | ER350 电阻式测读器 | |
型号 | ER350 | |
信号输入模式 | 全桥应变式感测器输入(2mV/V) | 比例式变流器输入(0.5V~4.5V) |
测量精度 | 0.1% | 0.1% |
最大显示解析度 | 1/9999 | 1/9999 |
最小输入灵敏度 | 1uV/Digit | 1uV/Digit |
温飘 | 20ppm/℃ | 20ppm/℃ |
供应电源 | 1.5V碳锌电池2颗 | 1.5V碳锌电池2颗 |
输入噪音 | ±0.3uVpp | ±0.3uVpp |
输入阻抗 | 10MΩ | 10MΩ |
A/D转换器解析度 | 24位元 | 24位元 |
A/D转换速率 | 10次/秒 | 10次/秒 |
耗电量 | 0.1VA/h | 0.1VA/h |
工作温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
尺寸(LxWxH) | 145 x 80 x 40mm | 145 x 80 x 40mm |
仪器重量 | 175g | 175g |
ER350电阻式测读器适用于测读Geostar电阻式钢筋应力计、电阻式荷重计等电阻式系列产品。本仪器具有两种信号输入模式可选,并配有功能选单、冷光液晶萤幕显示、可以设定时间及自动关机、低电量警报,并具有-9999~9999输出显示范围。
ER350电阻式测读器由两颗1.5V碳锌电池供电,其ABS外壳具有防尘防水耐冲击等特性方便野外施工现场使用。