规格 | 8860-WL MEMS无线自记式倾斜计 | 单位 | |||
仪器型号 | 8860-WL-10 | 8860-WL-15 | 8860-WL-30 | 8860-WL-60 | |
测量范围1 | ±10 | ±15 | ±30 | ±60 | ° |
测量轴 | A轴 B轴 | A轴 B轴 | A轴 B轴 | A轴 B轴 | |
解析度 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0010 | ° |
绝对精度 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | ° |
长期稳定性 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | ° |
长宽高(倾斜计) | 119 x 80 x 54.5 | mm | |||
长宽高(固定架) | 124 x 102 x 56 | ||||
重量(倾斜计) | 540(不含天线) | g | |||
重量(固定架) | 290 | ||||
外部供电电压 | 7~15 | VDC | |||
内建锂电池电压 | 7.2~8.4 | ||||
内建锂电池容量 | 3400 | mAh | |||
工作电流 | 峰值<60(仅耗时2-3秒即可完成单笔记录工作) | mA | |||
待机电流 | 定时上传模式 :<10 / 轮询模式 :<0.03(30uA) | ||||
工作温度 | -10~55 | ℃ | |||
存储温度 | -25~70 | ||||
资料记录间距 | 1min 1笔~24hr 1笔(可选) | ||||
锂电池工作时间 | 1hr 1笔约可记录1-2年(主动上传模式) | ||||
LoRA无线频段 | 470MHz | ||||
防水等级 | IP66 | ||||
监控软体平台 | Geostar IoT物联网平台 | ||||
指示灯说明 | 闪烁1下=数据上传成功、闪烁2下=机板初始化设定错误 闪烁3下=内置时钟掉电错误、闪烁4下=电池电压过低 |
备注1:量程±5°至±90°内皆可客制化
Model 8860-WL无线自记式倾斜计内置高精度24bit A/D转换器,通过滤波演算法,可以准确测量倾斜计输出相对于水平面的倾斜和俯仰角度。本产品使用高稳定度温度感应器,可根据外部温度变化修正倾斜计温度漂移以保证仪器在高温与低温环境下的重复性。本产品讯号输出速率快、性能可靠稳定,适合应用于各种恶劣地形与严苛施工环境。