规格 | 8320 MEMS水平式定置型倾斜计 | 单位 | ||
型号(单轴向) | 8320A-1-15 | 8320B-1-15 | 8320C-1-15 | |
型号(双轴向) | 8320A-2-15 | 8320B-2-15 | 8320C-2-15 | |
量测范围1 | ±15 | ±15 | ±15 | ° |
讯号输出 | 类比式 | 类比转数位式 | 数位式 | |
输入电压 | 12V(±3V) | 12V(±3V) | 12V(±3V) | Vdc |
电缆线芯线数(单轴) | 3对 | 3对 | 2对 | 双绞线 |
电缆线芯线数(双轴) | 4对 | 4对 | 2对 | |
每串最大线长 | 300 | 300 | 300 | m |
每串最多连接数 | 24(单轴) | 16 | 16 | 支 |
外径 x 长度 | Φ32 x 250 | mm | ||
重量 | 0.5 | kg | ||
抗冲击力 | 2000 | g | ||
温度飘移 | 0.0003 | V/℃ | ||
非线性 | <0.5 | %FS | ||
解析度 | ±0.01(±2 arc sec) | mm/m | ||
操作温度 | -20~80 | ℃ | ||
耐水压 | >1000 | KPa |
备注1:其他角度请电洽
产品型号 | 品名 | 单位 | 备注 |
8320-Beam-1m | 不锈钢管-1m | 支 | 1000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
8320-Beam-2m | 不锈钢管-2m | 支 | 2000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
8320-Beam-3m | 不锈钢管-3m | 支 | 3000xΦ20x1.5(壁厚)mm |
VD101 | 电压自记式集录器 | 台 | 设定后可依自订频率纪录读值资料 |
9020 | 自动化主机 | 套 | 资料云端即时传输,并可搭配多项仪器同时监测 |
3030 | PVC讯号电缆 | m | Φ7.5mm_8芯双绞22AWG(PE-PVC铝箔各隔+金属隔网) |